Участники проекта учащиеся 5 класса (2014-2015 учебный год)
Совместная мыслительная деятельность объединяет людей разных поколений | |||
Мой папа - талант! | Что-то новенькое!? | Нам всё интересно! | Теперь мы знаем друг о друге гораздо больше! |
Сколько же здесь деталей? | А это ещё и двигается!!! | Мама вступает! | |
Семейные реликвии! | Семейные вкуснятинки! |
Номер участника по классному журналу | Вид деятельности | Места предъявления результатов | Степень сформированности коммуникативных УУД | Степень сформированности регулятивных УУД | ||
мероприятие | уровень | результат | ||||
1 |
Исследовательская работа, |
НПК
|
Школьный Муниципальный |
Оптимальная для возраста | Оптимальная для возраста | |
Презентация о традициях семьи | Фестиваль семей | Школьный | ||||
2 | Презентация о дедушке | НПК | Школьный | Требует дальнейшего пристального внимания | Низкая | |
3 | Кулинарный проект | Фестиваль семей | Школьнй | Оптимальная для возраста | Оптимальная для возраста | |
4 | Презентация о семейных увлечениях | НПК | Школьный | Оптимальная для возраста | Оптимальная для возраста | |
5 | Кулинарный проект | Фестиваль семей | Школьный | Оптимальная для возраста | Оптимальная для возраста | |
6 | НПК | Школьный | Оптимальная для возраста | Оптимальная для возраста | ||
7 | Презентация семейных реликвий | Фестиваль семей | Школьный | Оптимальная для возраста | Оптимальная для возраста | |
8 | Школьный | Требует пристального внимания | Оптимальная для взраста | |||
9 | Презентация своей семьи | Заседание проектного бюро | Школьный | Оптимальная для возраста | Требует пристального внимания | |
10 | Презентация творчества своей семьи | Фестиваль семей | Школьный | Требует внимания | Требует внимания | |
11 | Исследовательская работа | НПК |
Школьный Муниципальный |
Оптимальная для возраста | Оптимальная для возраста | |
12 | Конструирование |
Малые Курчатовские чтения |
Муниципальный | Оптимальная для возраста | Оптимальная для возраста | |
Фестиваль семей | Школьный | |||||
13 | ||||||
14 |